Colored Glass Filter Comparison Table
| OPTIMALEQ | SCHOTT | HOYA |
|---|---|---|
| AB00 | NG1 | ND-0 |
| AB02 | NG9 | ND006 |
| AB2 | NG3 | ND-03 |
| AB5 | ||
| AB10 | NG4 | ND-13 |
| AB25 | NG5 | ND-25 |
| AB30 | ||
| AB50 | NG11 | ND-50 |
| AB65 | ||
| AB70 | ND-70 | |
| CB1 | ||
| CB2 | ||
| CB535 | OG530 | W-O530 |
| CB550 | OG550 | W-O550 |
| CB565 | OG570 | W-O570 |
| CB580 | OG590 | W-O590 |
| GRB1 | KG2 | HA-50 |
| GRB3 | KG3 | HA15(HA-30) |
| HB600 | ||
| HB610 | RG610 | W-R610 |
| HB630 | RG630 | W-R630 |
| HB640 | RG645 | W-R645 |
| HB650 | W-R665 | |
| HB670 | RG665 | |
| HB685 | RG695 | W-R695 |
| HB700 | ||
| HB720 | RG715 | W-R715 |
| HB780 | RG780 | W-IR780 |
| HB800 | RG800 | W-IR800,IR80N |
| HB830 | RG830 | W-IR830.IR83N |
| HB850 | RG850 | W-IR850,IR85N |
| HWB1 | RM-86 | |
| HWB3 | RG7 | RM-90 |
| HWB4 | ||
| JB9 | ||
| JB400 | GG400 | L-40 |
| JB420 | GG420 | W-L420,L42 |
| JB450 | GG455 | W-Y455 |
| JB470 | GG475 | W-Y475 |
| JB490 | GG495 | W-Y495 |
| JB510 | GG515 | W-Y515 |
| LB1 | VG9 | |
| LB2 | VG11 | |
| LB3 | ||
| LB4 | ||
| LB6 | ||
| LB7 | ||
| LB9 | VG8 | G-533 |
| LB10 | VG10 | G-550 |
| LB11 | ||
| LB12 | ||
| LB13 | G-545 | |
| LB14 | ||
| LB16 | ||
| LB17 | VG5 | |
| LB18 | VG6 | |
| LB19 | ||
| PNB586(QB28) | BG20 | V-10 |
| QB1 | ||
| QB2 | B-410 | |
| QB3 | ||
| QB4 | ||
| QB5 | B-440 | |
| QB9 | ||
| QB10 | ||
| QB11 | BG14 | B-460 |
| QB12 | ||
| QB13 | ||
| QB18 | BG26 | B460 |
| QB19 | ||
| QB21 | RG38,BG39 | C-500S |
| QB23 | BG7 | B-480 |
| QB24 | BG12 | B-390,E-B390 |
| QB26 | BG18 | |
| QB29 | BG25 | B390,E-B390 |
| QB38 | BG38 | |
| QB39 | BG39 | |
| WB260 | N-WG260 | |
| WB280 | N-WG280 | UV-28 |
| WB320 | N-WG320 | |
| WB350 | ||
| WB360 | N-WG360 | UV-36 |
| WB380 | N-WG-375 | L-38 |
| ZB1 | ||
| ZB2 | BG3 | |
| ZB3 | ||
| ZWB1 | UG11 | |
| ZWB2 | UG1 | |
| ZWB3 | UG5 |
